| Model | T3 | T5 |
|---|---|---|
| Main Structure | Aluminum Alloy Tube | Aluminum Alloy Tube |
| Processing Area | 1300mm x2500mm | 1500mm x3000mm |
| Dimension | 2900mm x1730mm x 1050mm | 3400mm x 1930mm x 1050mm |
| Processing Thickness | 50mm | 50mm |
| Roller moving | Manual | Manual |
| Roller lifting | Pressure handle control+air cylinder lifting | Pressure handle control+air cylinder lifting |
| Power input | 550W | 550W |
| Pressure range | 0-0.8Mpa | 0-0.8Mpa |
| N.W. | 450kg | 550kg |
| Roller material | Silicon | Silicon |
| Power Supply | 110/220v 50/60hrz | 110/220v 50/60hrz |
| Feet Caster | Caster+levelling feet | Caster+levelling feet |
| LED Illumination | Optional | Optional |
| Table surface height | 860mm | 860mm |
| Roll Holder | Available | Available |
| Wooden case size | 3.1×1.9×0.58m | 3.6×2.1×0.58m |





